pakketvergelijker snelstart
| Pakketten | inStap | inKaart | inBalans | inZicht | inControle |
| Prijs per maand (incl. 1 gebruiker en 1 online database) * | €12,50 | €18,00 | €33,00 | €45,00 | Prijs op aanvraag |
| Boekhouden & factureren | • | • | • | • | • |
| Bijlagen toevoegen aan boekingen | • | • | • | • | • |
| Btw-aangifte berekenen en versturen | • | • | • | • | • |
| Meekijken en controle door accountant | • | • | • | • | • |
| Relatiebeheer | • | • | • | • | • |
| Rapportages | • | • | • | • | • |
| Factuur afdrukken en e-mailen | • | • | • | • | • |
| Artikelbestand bijhouden | • | • | • | • | • |
| Onbeperkt aantal artikelomzetgroepen | • | • | • | • | • |
| Uitgebreid zoeken in boekingen | • | • | • | • | • |
| Schermindeling (verkoop- en inkoopvenster) naar eigen voorkeur aanpassen | • | • | • | • | • |
| Afschriften inlezen & automatisch boeken | • | • | • | • | |
| Afschriften per stuk inlezen in boekhoudvenster | • | • | • | • | |
| Incasso- en betaalbestanden naar uw bank versturen | • | • | • | • | |
| Stamgegevens en overzichten naar Excel exporteren | • | • | • | • | |
| ICP-aangifte berekenen en versturen | • | • | • | • | |
| Gegevens importeren | • | • | • | • | |
| Btw-verlegd factureren / G-rekening | • | • | • | • | |
| Offerte afdrukken en mailen | • | • | • | ||
| Kopiëren naar creditnota’s | • | • | • | ||
| Prijsafspraken en actieprijzen instellen | • | • | • | ||
| Extra velden aanmaken | • | • | • | ||
| Marge artikelen factureren | • | • | • | ||
| Abonnementen periodiek factureren | • | • | • | ||
| Herinneringen en aanmaningen | • | • | • | ||
| Pakbon, bevestiging en werkbon afdrukken en mailen | • | • | |||
| Werken met kostenplaatsen | • | • | |||
| Meerdere periodes vergelijken | • | • | |||
| Overzicht van artikel- en betalingshistorie | • | • | |||
| Orders kopiëren | • | • | |||
| Meerdere orders in een keer factureren | • | • | |||
| Verzamelfacturen | • | • | |||
| Backorders/deelleveringen verwerken | • | ||||
| Voorraad automatisch bestellen | • | ||||
| Voorraadwaarde berekenen | • | ||||
| Geautomatiseerd voorraadbeheer | • | ||||
| Mogelijkheden om uit te breiden | inStap | inKaart | inBalans | inZicht | inControle |
| Prijs extra gebruiker per maand * | €2,50 | €3,75 | €6,00 | €9,50 | €12,50 |
| Proefperiode | inStap | inKaart | inBalans | inZicht | inControle |
| Probeer 30 dagen gratis zonder betaalverplichting | Nu proberen | Nu proberen | Nu proberen | Nu proberen | Nu proberen |
*Alle genoemde prijzen hierboven zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen. Prijzen zijn exclusief btw en exclusief kosten voor installatie, implementatie en inrichting.
